关于新ALPHA号2000万技能分配的实用方案

做了一年养猪场老板,之前的技能价格和某些BUG,ALHPA和OMEGA曾经使部分人暴富起来,但是由于一年中各种对于改版、修补BUG 、GM追杀加惩罚等等,养猪已经不再是暴利行业,养猪场正在慢慢退出这个市场。
但本次CCP推出的2000万技能方案的ALPLHA号更新方案,使得ALPHA账号有了新的用途,养猪场老板在退役前提供一个思路给各位大佬。
分两种规划
单账号单人物 约需6个月
单账号3人物 约16个月,前期先建立三个人物并将第三个训练的人物属性点直接调整最大化至IM或者PW(强暴号技能适合PW),另外两个IP
(IM 指 智力最高,其余加记忆,PW指 感知最高,其余加毅力,IP指智力最高,其余加感知)

现在的2000万技能,有三种人物技能方案可以操作
1 隐轰预备号,学习500万技能后,充卡后补1个护卫5,1级隐身,1级BOMB,就能使用最低级别的炸弹,4级BOMB,4级隐身就能使用高级炸弹,并且可以使用鱼雷。
2 强暴号,G驱逐T2武器强暴,G战巡T1武器强暴 充卡后可补至T2战巡强暴
3 VNI刷怪,4级重型无人机,可以刷怪,充卡后补到5级HEAVY DRONE 5级巡洋 5级Drone Interfacing,基本就可以开心的洗刷刷了
4 GILA,充卡后补5级巡洋5级Drone Interfacing,再补Drone Sharpshooting到5

然后重点来了,ALPHA号可以关联自己的主账号,按照每个月训练90万技能,5个月后一个人物训练到500万技能时,给这个ALPHA号充值一张PLEX,主账号可以获得1张PLEX。就等于你免费使用一个隐轰蹲人或强暴或刷怪,如果你想放弃这个号,还能把100万技能抽出来卖掉得到半张PLEX。这个账号还能在未来你需要用的时候随时拿出来使用。
唯一需要付出的就是平均每5天登录一次账号补挂技能。

隐轰技能方案

技能名稱 技能等級 類別 技能級別 技能點數 实际需学习技能点数 ALPHA号最高等级 和最高能学习等级的差值
Armor Layering(裝甲覆層理論) 1 裝甲 3 750 250 1 0
EM Armor Compensation(電磁裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
Explosive Armor Compensation(爆炸裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
Hull Upgrades(船體加固理論) 4 裝甲 2 512,000 45255 5 -1
Kinetic Armor Compensation(動能裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
Mechanics(機械學) 4 裝甲 1 256,000 45255 5 -1
Repair Systems(維修系統理論) 4 裝甲 1 256,000 45255 5 -1
Thermal Armor Compensation(熱能裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
Electronic Warfare(電子戰理論) 4 電子系統 2 90,510 45255 4 0
Propulsion Jamming(推進阻擾理論) 3 電子系統 3 135,765 8000 4 -1
Weapon Disruption(武器干擾研究) 3 電子系統 3 135,765 8000 4 -1
Sensor Linking(感應器鏈研究) 3 電子系統 3 24,000 8000 3 0
Target Painting(目標標記研究) 3 電子系統 3 24,000 8000 3 0
Advanced Weapon Upgrades(高級武器升級研究) 3 工程學 6 48,000 8000 3 0
CPU Management(CPU管理學) 5 工程學 1 256,000 256000 5 0
Capacitor Emission Systems(電容散發系統研究) 4 工程學 2 90,510 45255 4 0
Capacitor Management(電容管理學) 4 工程學 3 135,765 45255 4 0
Capacitor Systems Operation(電容系統操作) 3 工程學 1 8,000 8000 3 0
Electronics Upgrades(電子升級研究) 5 工程學 2 512,000 256000 5 0
Energy Grid Upgrades(能量柵格提升) 5 工程學 2 512,000 256000 5 0
Energy Pulse Weapons(能量脈衝武器) 2 工程學 2 2,828 1414 2 0
Power Grid Management(能量柵格管理學) 5 工程學 1 256,000 256000 5 0
Thermodynamics(熱力學) 4 工程學 3 135,765 45255 4 0
Weapon Upgrades(武器升級研究) 5 工程學 2 512,000 256000 5 0
Leadership(領導學) 3 領導學 1 8,000 8000 3 0
Torpedoes(魚雷概論) 4 導彈 5 226,274 45255 4 0
Cruise Missiles(巡航導彈概論) 3 導彈 5 226,274 8000 4 -1
Guided Missile Precision(制導導彈精確打擊理論) 3 導彈 5 40,000 8000 3 0
Missile Launcher Operation(導彈發射器操作) 5 導彈 1 256,000 256000 5 0
Light Missiles(輕型導彈概論) 3 導彈 2 512,000 8000 5 -2
Heavy Assault Missiles(重型攻擊導彈概論) 1 導彈 3 768,000 250 5 -4
Heavy Missiles(重型導彈概論) 3 導彈 3 768,000 8000 5 -2
Missile Bombardment(導彈打擊概論) 4 導彈 2 90,510 45255 4 0
Missile Projection(導彈動力學) 2 導彈 4 5,657 1414 2 0
Rapid Launch(導彈發射效率) 4 導彈 2 90,510 45255 4 0
Rockets(火箭概論) 3 導彈 1 256,000 8000 5 -2
Target Navigation Prediction(目標導航預測學) 3 導彈 2 16,000 8000 3 0
Warhead Upgrades(戰鬥部升級研究) 3 導彈 5 40,000 8000 3 0
Acceleration Control(加速控制理論) 3 導航學 4 32,000 8000 3 0
Afterburner(加力燃燒器原理) 3 導航學 1 8,000 8000 3 0
Evasive Maneuvering(規避機動理論) 3 導航學 2 16,000 8000 3 0
High Speed Maneuvering(高速機動理論) 3 導航學 5 40,000 8000 3 0
Navigation(導航學) 4 導航學 1 45,255 45255 4 0
Warp Drive Operation(躍遷引擎操控基礎) 3 導航學 1 80,000 8000 3 0
Biology(生物學) 3 生物學 1 8,000 8000 3 0
Cybernetics(控制論) 3 生物學 3 24,000 8000 3 0
Infomorph Psychology(堅韌心理學) 1 生物學 1 250 250 1 0
Launcher Rigging(發射器改裝技術) 3 改裝件 3 24,000 8000 3 0
Jury Rigging(構件改裝技術) 3 改裝件 2 16,000 8000 3 0
Archaeology(考古學) 1 掃描 3 24,000 250 3 -2
Astrometric Acquisition(天文探測學) 2 掃描 5 7,071 1414 2 0
Astrometric Rangefinding(天文測距學) 2 掃描 8 11,314 1414 2 0
Astrometrics(太空測量學) 3 掃描 3 24,000 8000 3 0
Hacking(電腦破譯原理) 1 掃描 3 24,000 250 3 -2
Survey(測量學) 1 掃描 1 8,000 250 3 -2
Science(科學原理) 4 科學 1 45,255 45255 4 0
EM Shield Compensation(電磁護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
Explosive Shield Compensation(爆炸護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
Kinetic Shield Compensation(動能護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
Shield Emission Systems(護盾頻散系統) 3 護盾 2 16,000 8000 3 0
Shield Compensation(護盾補償) 4 護盾 2 90,510 45255 4 0
Shield Management(護盾管理) 4 護盾 3 135,765 45255 4 0
Shield Operation(護盾操作) 4 護盾 1 45,255 45255 4 0
Shield Upgrades(護盾提升) 4 護盾 2 90,510 45255 4 0
Tactical Shield Manipulation(戰術護盾操控) 4 護盾 4 181,019 45255 4 0
Thermal Shield Compensation(熱能護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
Gallente Battlecruiser(蓋倫特戰列巡洋艦操作) 3 飛船操控學 6 271,529 8000 4 -1
Gallente Battleship(蓋倫特戰列艦操作) 1 飛船操控學 8 362,039 250 4 -3
Spaceship Command(飛船操控學) 3 飛船操控學 1 8,000 8000 3 0
Gallente Cruiser(蓋倫特巡洋艦操作) 1 飛船操控學 5 226,274 250 4 -3
Gallente Destroyer(蓋倫特驅逐艦操作) 3 飛船操控學 2 90,510 8000 4 -1
Gallente Frigate(蓋倫特護衞艦操作) 4 飛船操控學 2 90,510 45255 4 0
Anchoring(空間定錨) 1 建築管理 3 750 250 1 0
Long Range Targeting(遠距鎖定研究) 3 鎖定系統 2 16,000 8000 3 0
Signature Analysis(信號分析學) 3 鎖定系統 1 8,000 8000 3 0
Target Management(目標鎖定訓練) 4 鎖定系統 1 45,255 45255 4 0

强暴方案

  • 技能名稱 技能等級 類別 技能級別 技能點數 实际需学习技能点数 ALPHA号最高等级 和最高能学习等级的差值
    Armor Layering(裝甲覆層理論) 1 裝甲 3 750 250 1 0
    EM Armor Compensation(電磁裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
    Explosive Armor Compensation(爆炸裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
    Hull Upgrades(船體加固理論) 4 裝甲 2 512,000 45255 5 -1
    Kinetic Armor Compensation(動能裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
    Mechanics(機械學) 5 裝甲 1 256,000 256000 5 0
    Repair Systems(維修系統理論) 3 裝甲 1 256,000 8000 5 -2
    Thermal Armor Compensation(熱能裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
    Electronic Warfare(電子戰理論) 4 電子系統 2 90,510 45255 4 0
    Propulsion Jamming(推進阻擾理論) 3 電子系統 3 135,765 8000 4 -1
    Sensor Linking(感應器鏈研究) 3 電子系統 3 24,000 8000 3 0
    Target Painting(目標標記研究) 3 電子系統 3 24,000 8000 3 0
    Advanced Weapon Upgrades(高級武器升級研究) 3 工程學 6 48,000 8000 3 0
    CPU Management(CPU管理學) 5 工程學 1 256,000 256000 5 0
    Capacitor Emission Systems(電容散發系統研究) 4 工程學 2 90,510 45255 4 0
    Capacitor Management(電容管理學) 4 工程學 3 135,765 45255 4 0
    Capacitor Systems Operation(電容系統操作) 3 工程學 1 8,000 8000 3 0
    Electronics Upgrades(電子升級研究) 5 工程學 2 512,000 256000 5 0
    Energy Grid Upgrades(能量柵格提升) 5 工程學 2 512,000 256000 5 0
    Energy Pulse Weapons(能量脈衝武器) 2 工程學 2 2,828 1414 2 0
    Power Grid Management(能量柵格管理學) 5 工程學 1 256,000 256000 5 0
    Thermodynamics(熱力學) 4 工程學 3 135,765 45255 4 0
    Weapon Upgrades(武器升級研究) 5 工程學 2 512,000 256000 5 0
    Controlled Bursts(受控點射理論) 4 射擊學 2 90,510 45255 4 0
    Gunnery(射擊學) 5 射擊學 1 256,000 256000 5 0
    Motion Prediction(航跡預算學) 4 射擊學 2 90,510 45255 4 0
    Rapid Firing(高速射擊理論) 4 射擊學 2 90,510 45255 4 0
    Sharpshooter(精確射擊理論) 4 射擊學 2 90,510 45255 4 0
    Surgical Strike(外科手術打擊理論) 4 射擊學 4 181,019 45255 4 0
    Trajectory Analysis(彈道分析學) 4 射擊學 5 226,274 45255 4 0
    Small Blaster Specialization(小型疾速炮專業研究) 3 射擊學 3 24,000 8000 3 0
    Large Hybrid Turret(大型混合炮台研究) 4 射擊學 5 226,274 45255 4 0
    Medium Hybrid Turret(中型混合炮台研究) 3 射擊學 3 768,000 8000 5 -2
    Small Hybrid Turret(小型混合炮台研究) 5 射擊學 1 256,000 256000 5 0
    Leadership(領導學) 3 領導學 1 8,000 8000 3 0
    Acceleration Control(加速控制理論) 1 導航學 4 32,000 250 3 -2
    Afterburner(加力燃燒器原理) 3 導航學 1 8,000 8000 3 0
    Evasive Maneuvering(規避機動理論) 3 導航學 2 16,000 8000 3 0
    High Speed Maneuvering(高速機動理論) 1 導航學 5 40,000 250 3 -2
    Navigation(導航學) 4 導航學 1 45,255 45255 4 0
    Warp Drive Operation(躍遷引擎操控基礎) 3 導航學 1 80,000 8000 3 0
    Biology(生物學) 3 生物學 1 8,000 8000 3 0
    Cybernetics(控制論) 3 生物學 3 24,000 8000 3 0
    Infomorph Psychology(堅韌心理學) 1 生物學 1 250 250 1 0
    Astronautics Rigging(空間航行改裝技術) 3 改裝件 3 24,000 8000 3 0
    Hybrid Weapon Rigging(混合武器改裝技術) 3 改裝件 3 24,000 8000 3 0
    Jury Rigging(構件改裝技術) 3 改裝件 2 16,000 8000 3 0
    EM Shield Compensation(電磁護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
    Explosive Shield Compensation(爆炸護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
    Kinetic Shield Compensation(動能護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
    Shield Emission Systems(護盾頻散系統) 3 護盾 2 16,000 8000 3 0
    Shield Compensation(護盾補償) 3 護盾 2 90,510 8000 4 -1
    Shield Management(護盾管理) 3 護盾 3 135,765 8000 4 -1
    Shield Operation(護盾操作) 3 護盾 1 45,255 8000 4 -1
    Shield Upgrades(護盾提升) 3 護盾 2 90,510 8000 4 -1
    Tactical Shield Manipulation(戰術護盾操控) 3 護盾 4 181,019 8000 4 -1
    Thermal Shield Compensation(熱能護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
    Connections(關係學) 2 社會學 3 4,243 1414 2 0
    Diplomacy(外交學) 3 社會學 1 8,000 8000 3 0
    Negotiation(談判技巧) 2 社會學 2 2,828 1414 2 0
    Security Connections(安全關係學) 2 社會學 2 2,828 1414 2 0
    Social(社會學) 3 社會學 1 8,000 8000 3 0
    Gallente Battlecruiser(蓋倫特戰列巡洋艦操作) 4 飛船操控學 6 271,529 45255 4 0
    Spaceship Command(飛船操控學) 3 飛船操控學 1 8,000 8000 3 0
    Gallente Cruiser(蓋倫特巡洋艦操作) 3 飛船操控學 5 226,274 8000 4 -1
    Gallente Destroyer(蓋倫特驅逐艦操作) 4 飛船操控學 2 90,510 45255 4 0
    Gallente Frigate(蓋倫特護衞艦操作) 3 飛船操控學 2 90,510 8000 4 -1
    Gallente Industrial(蓋倫特工業艦操作) 1 飛船操控學 4 1,000 250 1 0
    Anchoring(空間定錨) 1 建築管理 3 750 250 1 0
    Long Range Targeting(遠距鎖定研究) 3 鎖定系統 2 16,000 8000 3 0
    Signature Analysis(信號分析學) 3 鎖定系統 1 8,000 8000 3 0
    Target Management(目標鎖定訓練) 4 鎖定系統 1 45,255 45255 4 0

VNI GILA方案

  • 技能名稱 技能等級 類別 技能級別 技能點數 实际需学习技能点数 ALPHA号最高等级 和最高能学习等级的差值
    Armor Layering(裝甲覆層理論) 1 裝甲 3 750 250 1 0
    EM Armor Compensation(電磁裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
    Explosive Armor Compensation(爆炸裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
    Hull Upgrades(船體加固理論) 4 裝甲 2 90,510 45255 5 -1
    Kinetic Armor Compensation(動能裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
    Mechanics(機械學) 4 裝甲 1 256,000 45255 5 -1
    Remote Armor Repair Systems(遠程裝甲維修系統研究) 3 裝甲 2 16,000 8000 3 0
    Remote Hull Repair Systems(遠程船體維修系統研究) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
    Repair Systems(維修系統理論) 4 裝甲 1 45,255 45255 5 -1
    Thermal Armor Compensation(熱能裝甲補償理論) 2 裝甲 2 2,828 1414 2 0
    Drone Avionics(無人機電子理論) 4 無人機 1 45,255 45255 4 0
    Drone Durability(無人機效能研究) 4 無人機 5 226,274 45255 4 0
    Drone Interfacing(無人機控制理論) 4 無人機 5 226,274 45255 4 0
    Drone Navigation(無人機導航學) 4 無人機 1 45,255 45255 4 0
    Drone Sharpshooting(無人機精準射擊) 4 無人機 1 45,255 45255 4 0
    Drone (無人機概論) 5 無人機 1 256,000 256000 5 0
    Light Drone Operation(輕型無人機操控理論) 5 無人機 1 256,000 256000 5 0
    Medium Drone Operation(中型無人機操控理論) 3 無人機 2 16,000 8000 5 -2
    Repair Drone Operation(維修無人機操控理論) 2 無人機 3 4,243 1414 2 0
    Heavy Drone Operation(重型無人機操控理論) 4 無人機 5 226,274 45255 4 0
    Amarr Drone Specialization(艾瑪無人機專業研究) 2 無人機 5 7,071 1414 2 0
    Caldari Drone Specialization(加達里無人機專業研究) 2 無人機 5 7,071 1414 2 0
    Gallente Drone Specialization(蓋倫特無人機專業研究) 2 無人機 5 7,071 1414 2 0
    Minmatar Drone Specialization(米瑪塔爾無人機專業研究) 2 無人機 5 7,071 1414 2 0
    Electronic Warfare(電子戰理論) 4 電子系統 2 90,510 45255 4 0
    Sensor Linking(感應器鏈研究) 3 電子系統 3 24,000 8000 3 0
    Advanced Weapon Upgrades(高級武器升級研究) 3 工程學 6 48,000 8000 3 0
    CPU Management(CPU管理學) 5 工程學 1 256,000 256000 5 0
    Capacitor Emission Systems(電容散發系統研究) 4 工程學 2 90,510 45255 4 0
    Capacitor Management(電容管理學) 4 工程學 3 135,765 45255 4 0
    Capacitor Systems Operation(電容系統操作) 3 工程學 1 8,000 8000 3 0
    Electronics Upgrades(電子升級研究) 5 工程學 2 512,000 256000 5 0
    Energy Grid Upgrades(能量柵格提升) 4 工程學 2 90,510 45255 5 -1
    Energy Pulse Weapons(能量脈衝武器) 2 工程學 2 2,828 1414 2 0
    Power Grid Management(能量柵格管理學) 5 工程學 1 256,000 256000 5 0
    Thermodynamics(熱力學) 4 工程學 3 135,765 45255 4 0
    Leadership(領導學) 3 領導學 1 8,000 8000 3 0
    Acceleration Control(加速控制理論) 3 導航學 4 32,000 8000 3 0
    Afterburner(加力燃燒器原理) 3 導航學 1 8,000 8000 3 0
    Evasive Maneuvering(規避機動理論) 3 導航學 2 16,000 8000 3 0
    High Speed Maneuvering(高速機動理論) 3 導航學 5 40,000 8000 3 0
    Navigation(導航學) 4 導航學 1 45,255 45255 4 0
    Warp Drive Operation(躍遷引擎操控基礎) 3 導航學 1 80,000 8000 3 0
    Biology(生物學) 3 生物學 1 8,000 8000 3 0
    Cybernetics(控制論) 3 生物學 3 24,000 8000 3 0
    Infomorph Psychology(堅韌心理學) 1 生物學 1 250 250 1 0
    Jury Rigging(構件改裝技術) 3 改裝件 2 16,000 8000 3 0
    Astrometric Acquisition(天文探測學) 2 掃描 5 7,071 1414 2 0
    Astrometric Rangefinding(天文測距學) 2 掃描 8 11,314 1414 2 0
    Astrometrics(太空測量學) 3 掃描 3 24,000 8000 3 0
    Science(科學原理) 4 科學 1 45,255 45255 4 0
    EM Shield Compensation(電磁護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
    Explosive Shield Compensation(爆炸護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
    Kinetic Shield Compensation(動能護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
    Shield Emission Systems(護盾頻散系統) 3 護盾 2 16,000 8000 3 0
    Shield Compensation(護盾補償) 4 護盾 2 90,510 45255 4 0
    Shield Management(護盾管理) 4 護盾 3 135,765 45255 4 0
    Shield Operation(護盾操作) 4 護盾 1 45,255 45255 4 0
    Shield Upgrades(護盾提升) 4 護盾 2 90,510 45255 4 0
    Tactical Shield Manipulation(戰術護盾操控) 4 護盾 4 181,019 45255 4 0
    Thermal Shield Compensation(熱能護盾補償研究) 2 護盾 2 2,828 1414 2 0
    Gallente Battlecruiser(蓋倫特戰列巡洋艦操作) 3 飛船操控學 6 48,000 8000 4 -1
    Gallente Battleship(蓋倫特戰列艦操作) 1 飛船操控學 8 2,000 250 4 -3
    Spaceship Command(飛船操控學) 3 飛船操控學 1 8,000 8000 3 0
    Gallente Cruiser(蓋倫特巡洋艦操作) 4 飛船操控學 5 226,274 45255 4 0
    Gallente Destroyer(蓋倫特驅逐艦操作) 4 飛船操控學 2 90,510 45255 4 0
    Gallente Frigate(蓋倫特護衞艦操作) 4 飛船操控學 2 90,510 45255 4 0
    Gallente Industrial(蓋倫特工業艦操作) 1 飛船操控學 4 1,000 250 1 0
    Anchoring(空間定錨) 1 建築管理 3 750 250 1 0
    Long Range Targeting(遠距鎖定研究) 3 鎖定系統 2 16,000 8000 3 0
    Signature Analysis(信號分析學) 3 鎖定系統 1 8,000 8000 3 0
    Target Management(目標鎖定訓練) 4 鎖定系統 1 45,255 45255 4 0

厉害了

窝草 给大佬递茶 准备试试

此话题已在最后回复的 360 天后被自动关闭。不再允许新回复。